Leaderboard
Safest vehicles by NHTSA rating
Top-rated vehicles from the NHTSA New Car Assessment Program (NCAP) crash-test ratings, among model-year records with a published NCAP rating.
The verdict
2026 KIA Sportage anchors the current 4β5β NCAP leaderboard; 1,439 of 2,107 rated model-years (68.3%) earned a full 5-star overall score, with a 4.67-star average across rated rows.
- 1,439
- 5-star model-years
- 642
- 4-star model-years
- 4.67
- Avg overall (rated)
- 5
- #1 2026 KIA Sportage
NCAP crash-test ratings Β· data updated August 2026. "Not Rated" rows are excluded from averages.
According to the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 2,107 vehicle model-years carry a published NCAP crash-test rating. The leaderboard below ranks 4β5β vehicles (newest first within each star band); read our methodology for how NHTSA combines frontal, side, and rollover crash tests.
Top 100 Safest Model Years
| # | Vehicle | Year | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 KIA Sportage | 2026 | β β β β β |
| 2 | 2026 KIA K5 | 2026 | β β β β β |
| 3 | 2026 KIA K4 | 2026 | β β β β β |
| 4 | 2026 Hyundai Santa FE | 2026 | β β β β β |
| 5 | 2026 Hyundai Tucson | 2026 | β β β β β |
| 6 | 2026 Nissan Rogue | 2026 | β β β β β |
| 7 | 2026 Nissan Murano | 2026 | β β β β β |
| 8 | 2026 Nissan Pathfinder | 2026 | β β β β β |
| 9 | 2026 Chevrolet Traverse | 2026 | β β β β β |
| 10 | 2026 Chevrolet Tahoe | 2026 | β β β β β |
| 11 | 2026 Chevrolet Trailblazer | 2026 | β β β β β |
| 12 | 2026 Honda CR-V | 2026 | β β β β β |
| 13 | 2026 Honda HR-V | 2026 | β β β β β |
| 14 | 2026 Honda Odyssey | 2026 | β β β β β |
| 15 | 2026 Honda Ridgeline | 2026 | β β β β β |
| 16 | 2026 GMC Yukon XL | 2026 | β β β β β |
| 17 | 2026 GMC Yukon | 2026 | β β β β β |
| 18 | 2026 GMC Acadia | 2026 | β β β β β |
| 19 | 2026 Lincoln Nautilus | 2026 | β β β β β |
| 20 | 2026 Toyota Grand Highlander | 2026 | β β β β β |
| 21 | 2026 Toyota Tundra | 2026 | β β β β β |
| 22 | 2026 Cadillac CT5 | 2026 | β β β β β |
| 23 | 2026 Cadillac Escalade | 2026 | β β β β β |
| 24 | 2026 Cadillac Escalade ESV | 2026 | β β β β β |
| 25 | 2026 Chrysler Pacifica | 2026 | β β β β β |
| 26 | 2026 Volkswagen Tiguan | 2026 | β β β β β |
| 27 | 2026 Volkswagen Jetta | 2026 | β β β β β |
| 28 | 2026 Infiniti Qx60 | 2026 | β β β β β |
| 29 | 2026 Acura Integra | 2026 | β β β β β |
| 30 | 2026 Genesis Gv70 | 2026 | β β β β β |
| 31 | 2026 Genesis Gv80 Coupe | 2026 | β β β β β |
| 32 | 2026 Genesis G80 | 2026 | β β β β β |
| 33 | 2026 Genesis Gv80 | 2026 | β β β β β |
| 34 | 2025 Ford Explorer | 2025 | β β β β β |
| 35 | 2025 Ford Expedition | 2025 | β β β β β |
| 36 | 2025 KIA K5 | 2025 | β β β β β |
| 37 | 2025 KIA Telluride | 2025 | β β β β β |
| 38 | 2025 KIA Seltos | 2025 | β β β β β |
| 39 | 2025 KIA Sorento | 2025 | β β β β β |
| 40 | 2025 KIA Sportage Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 41 | 2025 KIA EV9 | 2025 | β β β β β |
| 42 | 2025 KIA Sorento Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 43 | 2025 KIA Sportage | 2025 | β β β β β |
| 44 | 2025 KIA K4 | 2025 | β β β β β |
| 45 | 2025 KIA EV6 | 2025 | β β β β β |
| 46 | 2025 Hyundai Tucson Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 47 | 2025 Hyundai Palisade | 2025 | β β β β β |
| 48 | 2025 Hyundai Tucson | 2025 | β β β β β |
| 49 | 2025 Hyundai Santa Cruz | 2025 | β β β β β |
| 50 | 2025 Hyundai Sonata | 2025 | β β β β β |
| 51 | 2025 Hyundai Ioniq 6 | 2025 | β β β β β |
| 52 | 2025 Hyundai Sonata Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 53 | 2025 Hyundai Elantra | 2025 | β β β β β |
| 54 | 2025 Hyundai Elantra Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 55 | 2025 Nissan Sentra | 2025 | β β β β β |
| 56 | 2025 Nissan Rogue | 2025 | β β β β β |
| 57 | 2025 Nissan Altima | 2025 | β β β β β |
| 58 | 2025 Nissan Versa | 2025 | β β β β β |
| 59 | 2025 Nissan Pathfinder | 2025 | β β β β β |
| 60 | 2025 Nissan Ariya | 2025 | β β β β β |
| 61 | 2025 Nissan Murano | 2025 | β β β β β |
| 62 | 2025 Chevrolet Trailblazer | 2025 | β β β β β |
| 63 | 2025 Chevrolet Silverado 1500 | 2025 | β β β β β |
| 64 | 2025 Chevrolet Equinox EV | 2025 | β β β β β |
| 65 | 2025 Chevrolet Traverse | 2025 | β β β β β |
| 66 | 2025 Chevrolet Blazer EV | 2025 | β β β β β |
| 67 | 2025 Chevrolet Tahoe | 2025 | β β β β β |
| 68 | 2025 Chevrolet Blazer | 2025 | β β β β β |
| 69 | 2025 Chevrolet Malibu | 2025 | β β β β β |
| 70 | 2025 Mazda CX-70 | 2025 | β β β β β |
| 71 | 2025 Mazda CX-50 Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 72 | 2025 Mazda CX-90 | 2025 | β β β β β |
| 73 | 2025 Mazda CX-5 | 2025 | β β β β β |
| 74 | 2025 Mazda CX-30 | 2025 | β β β β β |
| 75 | 2025 Mazda CX-50 | 2025 | β β β β β |
| 76 | 2025 Jeep Grand Cherokee 4XE | 2025 | β β β β β |
| 77 | 2025 Jeep Grand Cherokee L | 2025 | β β β β β |
| 78 | 2025 Jeep Grand Cherokee | 2025 | β β β β β |
| 79 | 2025 Honda Ridgeline | 2025 | β β β β β |
| 80 | 2025 Honda CR-V | 2025 | β β β β β |
| 81 | 2025 Honda Pilot | 2025 | β β β β β |
| 82 | 2025 Honda HR-V | 2025 | β β β β β |
| 83 | 2025 Honda CR-V Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 84 | 2025 Honda Accord Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 85 | 2025 Honda Civic Hatchback Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 86 | 2025 Honda Passport | 2025 | β β β β β |
| 87 | 2025 Honda Odyssey | 2025 | β β β β β |
| 88 | 2025 Honda Civic Hatchback | 2025 | β β β β β |
| 89 | 2025 GMC Sierra 1500 | 2025 | β β β β β |
| 90 | 2025 GMC Yukon | 2025 | β β β β β |
| 91 | 2025 GMC Acadia | 2025 | β β β β β |
| 92 | 2025 GMC Yukon XL | 2025 | β β β β β |
| 93 | 2025 Lincoln Aviator | 2025 | β β β β β |
| 94 | 2025 Lincoln Navigator | 2025 | β β β β β |
| 95 | 2025 Lincoln Nautilus | 2025 | β β β β β |
| 96 | 2025 Toyota Camry Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 97 | 2025 Toyota Sienna Hybrid | 2025 | β β β β β |
| 98 | 2025 Toyota Corolla | 2025 | β β β β β |
| 99 | 2025 Toyota Tundra | 2025 | β β β β β |
| 100 | 2025 Toyota Rav4 | 2025 | β β β β β |
About NHTSA Safety Ratings
NHTSA's New Car Assessment Program (NCAP) rates vehicles using crash test results in three areas:
- Frontal Crash: Full-width barrier test at 35 mph
- Side Crash: Side barrier and side pole impact tests
- Rollover: Static stability factor measuring rollover resistance
Data source: National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Ratings are not comparable across different weight classes.
Every figure on PlainCars is rendered directly from NHTSA complaint and safety data, no number is typed in by an editor. Star counts and averages include only model-years with a published NCAP overall rating (2,107 rated; vintage August 2026). See our editorial standards & corrections policy, the methodology behind these numbers, or report a data error.