1989 VOLVO 240
19 complaints filed with NHTSA.
19
Complaints
2
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:CARBURETOR SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 1 |
| SEATS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 |
Recent Complaints
19980512CrashVEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES
AFTER STARTING VEHICLE, THE THROTTLE AND/OR LINKAGE STUCK, CAUSING THE VEHICLE TO INCREASE IN SPEED, RESULTING IN AN ACCIDENT. *AK
19971114FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD
ELECTRICAL: DRIVING HOME AND VEHICLE FILLED WITH SMOKE, GOT HOME DICSONNECTED THE BATTERY. WIRING FROM DASH TO BACK LIGHTS HAD BURNED OUT. *AK
19950131CrashVEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL
VEHICLE WENT INTO OPEN THROTTLE POSITION, IMPACT 12:00 POSITION SPEED UNKNOWN. REPLACED IDLE AIR CONTROL VALVE. TT