1985 VOLVO 240
8 complaints filed with NHTSA.
8
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:TURBO/SUPERCHARGER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
Recent Complaints
19960319CrashVEHICLE SPEED CONTROL
WHILE BACKING OUT, WITH FOOT APPLIED TO BRAKE, WITHOUT PRESSING GAS, SUDDENLY ENGINE SURGED THEN ACCELERATED OUT OF CONTROL, HITTING A HOUSE, IN REVERSE. *AK