1986 SUBARU GL
17 complaints filed with NHTSA.
17
Complaints
1
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM | 3 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 2 |
| SUSPENSION:REAR | 2 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 2 |
| SEATS | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
| WHEELS | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| TIRES | 1 |
Recent Complaints
19960625FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
THE VEHICLE WAS IN MOTION AND THE VEHICLE CAUGHT FIRE IN THE ENGINE COMPARTMENT. *AK
19950612CrashVEHICLE SPEED CONTROL
PUT VEHICLE IN DRIVE, IT ACCELERATED AND CRASHED. TT