1989 VOLKSWAGEN JETTA
28 complaints filed with NHTSA.
28
Complaints
1
Crashes
2
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEAT BELTS:FRONT | 6 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 5 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 4 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 3 |
| SEAT BELTS | 2 |
| UNKNOWN OR OTHER | 2 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 |
Recent Complaints
19950526FireFUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS
AFTER DRIVING VEHICLE, WAS PARKED FOR 20 MIN. FUEL LINE CAUGHT FIRE. TT
19950313CrashFireFUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS
FUEL HOSE LEAKED, RESULTING IN A FIRE AFTER RECALL REPAIRS (92V-058.001). *AK