1993 VOLKSWAGEN GOLF
11 complaints filed with NHTSA.
11
Complaints
0
Crashes
0
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 2 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:GAS RECIRCULATION VALVE (EGR VALVE) | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:CARBURETOR SYSTEM | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:ACCESSORY SCISSOR/SCREW/BOTTLE JACK/LIFT | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
Recent Complaints
19961205ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY
VEHICLE'S BATTERY EXPLODED AND INJURED A PERSON WHILE TRYING TO JUMP START THE VEHICLE, THE INJURIES INCLUDED LACERATIONS TO THE FACE . *AK