1993 VOLKSWAGEN FOX
29 complaints filed with NHTSA.
29
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 5 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY:PEDAL/HAND LEVER(MOTORCYCLE) | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 2 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 2 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 2 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION:LUBRICANT | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
Recent Complaints
19990217FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD
TRAVELING 45MPH, STARTED TO SMELL GAS. HEARD AN EXPLOSION. STOPPED & GOT OUT OF VEHICLE. NOTICED SMOKE THEN FLAMES. FIRE DEPT. CALLED & PUT FLAMES OUT. EVERYTHING UNDER THE HOOD WAS BURNED OR MELTED. *AK