1990 VOLKSWAGEN FOX
16 complaints filed with NHTSA.
16
Complaints
0
Crashes
2
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 3 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:WEBBING | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:GEAR POSITION INDICATION (PRNDL) | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
Recent Complaints
19970303FireFUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
OWNER STATES WHILE IN THE GAS STATION HIS VEHICLE CAUGHT FIRE, OWNER NOTES THAT FIRE STARTED IN THE REAR OF THE VEHICLE, HE BELIVES IT MAY HAVE BEEN THE FUEL PUMP. *AK
19960828FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH
DRIVING THE VEHICLE SAW UNDER THE DASH SMOKE, APPARENT ELECTRICAL SHORT, WIRING CAUGHT ON FIRE, VEHICLE COMPLETE BURNED. *AK