1989 VOLKSWAGEN FOX
12 complaints filed with NHTSA.
12
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 3 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 2 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:WEBBING | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
Recent Complaints
19960425CrashENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE
MUFFLER SYSTEM FELL APART/HUNG UP ON REAR TIRE, CAUSING ACCIDENT.(OHIO STATE POLICE REPORT) *SD