1992 PLYMOUTH LASER
46 complaints filed with NHTSA.
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 8 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 7 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:LEVER AND LINKAGE:COLUMN SHIFT | 4 |
| POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | 4 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 3 |
| SEAT BELTS | 2 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT | 2 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 2 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
Recent Complaints
WHILE IN MOTION CONSUMERS DAUGHTER WAS INVOLVED IN AN ACCIDENT. IT APPEARS THE SHOULDER BELT RELEASED FROM THE AUTOMATIC SHOULDER HARNESS. THE LAP PORTION OF THE BELT WAS NOT BUCLKED. THIS CRASH RESULTED IN THE DEATH OF THE DRIVER. *JG
I RECEIVED A MANUFACTURES RECALL NOTICE ABOUT A YEAR AGO ON THE TRANSFER CASE OF MY VEHICLE. THE NOTICE STATED THAT THERE WAS A PROBLEM WITH MY TRANSFER CASE WHICH WOULD CAUSE THE WHEELS TO LOCK UP. UPON ACCEPTANCE OF THIS FORM I TOOK MY CAR TO THE NEAREST DEALER. THEY CHECKED IT OUT AND TOLD ME THAT EVERYTHING SEEMED O.K. WITH IT. NOW A YEAR AND 22,000 MILES LATER, ON 8/22/99 I WAS HEADED NORTH BOUND ON THE PA TURNPIKE AT APPROXIMATELY 2145 HOURS. THE CAR WAS RUNNING FINE WHEN ALL OF THE S