1990 PLYMOUTH LASER
34 complaints filed with NHTSA.
34
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 4 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 3 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 2 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE:SUPPORT DEVICE/STRUT | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
Recent Complaints
19960506FireEXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS
UNDER HEADLIGHT, WIRING HARNESS "POP UPS" HAS WORN OUT, RESULTING IN VEHICLE FIRE IN AREA BEHIND HEADLIGHTS. PLEASE DESCRIBE DETAILS. *AK