1992 MERCURY CAPRI
14 complaints filed with NHTSA.
14
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS | 2 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 2 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:CONCEALMENT DEVICES | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION:FLOOR SHIFT ASSEMBLY | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:INTERIOR | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
| STRUCTURE:BODY:BUMPERS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
Recent Complaints
19970311FireELECTRICAL SYSTEM:IGNITION
THE OWNER WAS DRIVING AND SMOKE STARTED FROM THE STEERING COLUMN, THAN THE VEHICLE WENT UP IN FLAMES. THE ENTIRE IGNITION SYSTEM IN THE CAR CAUGHT FIRE AND BURNED. *AK