1999 JAGUAR XK8
30 complaints filed with NHTSA.
30
Complaints
2
Crashes
0
Fires
2
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 3 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| AIR BAGS:SIDE/WINDOW | 1 |
| AIR BAGS | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM | 1 |
| STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM | 1 |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
Recent Complaints
20010717CrashAIR BAGS:SIDE/WINDOW
VEHICLE WAS INVOLVED IN A 15 MPH COLLISION HITTING A TREE IN WHICH PASSENGER'S SIDE AIR BAG DEPLOYED, CAUSING PASSENGER TO RECEIVE FACE BURNS AND A FRACTURED ARM.*AK *SLC
20010717CrashAIR BAGS
VEHICLE WAS INVOLVED IN A 15 MPH COLLISION HITTING A TREE IN WHICH PASSENGER'S SIDE AIR BAG DEPLOYED, CAUSING PASSENGER TO RECEIVE FACE BURNS AND A FRACTURED ARM.*AK *SLC