1986 CHRYSLER NEW YORKER
28 complaints filed with NHTSA.
28
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEATS | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 3 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2 |
| POWER TRAIN | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 1 |
| SUSPENSION:REAR | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:DRUM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:SHOES/LININGS | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT | 1 |
Recent Complaints
19971016FireFUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM
FUEL LINE FAILED, CAUSING FIRE.