1987 CHRYSLER FIFTH AVENUE
16 complaints filed with NHTSA.
16
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM | 2 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:CARBURETOR SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:LEAF SPRING ASSEMBLY | 1 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 1 |
| SUSPENSION:REAR:SPRINGS:LEAF SPRING ASSEMBLY | 1 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR | 1 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| PARKING BRAKE | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
Recent Complaints
19951129FireFUEL SYSTEM, GASOLINE
THE CAR CAUGHT ON FIRE WHILE IN THE DRIVEWAY. PLEASE DESCRIBE. TT