1983 CHEVROLET CAVALIER
17 complaints filed with NHTSA.
17
Complaints
1
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:GAS RECIRCULATION VALVE (EGR VALVE) | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
Recent Complaints
20000522FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
THE ENGINE OVERHEATED AND FLAMES BEGAN TO COME FROM UNDER THE HOOD, THE PLASTIC OVERFLOW TANK WAS MELTED AND THE PLASTIC CAP MELTED. (OHIO TRAFFIC CRASH REPORT) NLM
19960425CrashVEHICLE SPEED CONTROL
SUDDEN ACCELERATION, CAUSING ACCIDENT. *SD