1988 CADILLAC SEVILLE
15 complaints filed with NHTSA.
15
Complaints
2
Crashes
0
Fires
3
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| STEERING:LINKAGES | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
| STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS | 1 |
Recent Complaints
19990301CrashENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
THE FRONT MOTOR MOUNTS BROKE, AND THE CAR WENT COMPLETELY OUT OF CONTROL. THE CAR HIT A WALL AND WAS COMPLETELY TOTALED. *AK
19951026CrashSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS
BRAKES FAILED, CAUSING ACCIDENT/INJURIES. *AW