1996 CADILLAC ELDORADO
35 complaints filed with NHTSA.
35
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM | 9 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 3 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:SHOES/LININGS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
Recent Complaints
20030612FireELECTRICAL SYSTEM
AFTER SITTING IN A PARKING LOT WHILE I WENT INTO THE BANK FOR 15-20 MIN. I GOT INTO MY CAR AND STARTED THE ENGINE. I HEARD A "POP", PULLED FORWARD ABOUT 10 TO 15 FEET WHEN I STARTED TO SMELL SOMETHING BURNING. I LOOKED DOWN AT THE GAUGES AND EVERYTHING LOOKED OFF. WHEN I LOOKED BACK UP I SAW BLACK SMOKE COMING OUT FROM UNDER THE HOOD. I PUT THE CAR IN PARK AND TURNED OFF THE ENGINE. I THEN TURNED TO MY DAUGHTER AND TOLD HER TO GET OUT OF THE CAR AND GET AWAY FROM IT. BY THAT TIME FLAMES WERE COM
Mileage: 77,848