1986 CADILLAC DEVILLE
27 complaints filed with NHTSA.
27
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 5 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:GEAR POSITION INDICATION (PRNDL) | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:HOSES/LINES/PIPING/FITTINGS | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
Recent Complaints
19950302CrashVEHICLE SPEED CONTROL
INTERMITTENT SUDDEN ACCELERATIONS, CAUSING LOSS OF CONTROL/ACCIDENT. *SKD