1985 CADILLAC DEVILLE
22 complaints filed with NHTSA.
22
Complaints
0
Crashes
0
Fires
1
Injuries
1
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 2 |
| STEERING | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| WHEELS | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
Recent Complaints
19990329FatalSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS
POSSIBLE BRAKE FAILURE WAS THE CAUSE OF VEHICLE COLLISION RESULTING IN DEATH.