1996 TOYOTA LAND CRUISER
16 complaints filed with NHTSA.
16
Complaints
1
Crashes
0
Fires
2
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 2 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 |
| CHILD SEAT:TETHER: STRAP/WEBBING | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| EQUIPMENT | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 |
Recent Complaints
19971128CrashSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP
TRUCK RAN INTO ANOTHER TRUCK MAKING SUDDEN STOP; BRAKE PEDAL WENT TO FLOOR,CAUSING INCREASE STOPPING DISTANCE. ACCORDING TO DEALER, BRAKES WORKING NORMAL. *AK