1992 SAAB 9000
32 complaints filed with NHTSA.
32
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) | 4 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 2 |
| POWER TRAIN | 2 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:FOG LIGHTS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY:RELAY | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| AIR BAGS | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 1 |
Recent Complaints
19981106FireELECTRICAL SYSTEM
WHILE DRIVING A FIRE STARTED ON THE PASSENGER SIDE UNDER SUNVISOR WHICH IS EQUIPPED WITH A POWER MIRROR , CAUSE UNKNOWN. PLEASE GIVE ANY FURTHER DETAILS. *AK