1988 SAAB 900
18 complaints filed with NHTSA.
18
Complaints
1
Crashes
1
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN | 2 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:MECHANICAL:LINKAGE AND CABLE | 2 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:FAN/MOTOR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| STEERING:LINKAGES:ARM:IDLER AND ATTACHMENT | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
| SEATS | 1 |
Recent Complaints
19961114CrashVEHICLE SPEED CONTROL
SUDDEN ACCELERATION, CAUSING ACCIDENT/INJURY.
19961018FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
ENGINE MOTOR MOUNTS BROKE, CAUSING A FIRE, IN FOR REPAIRS TWICE. *AK