1998 PONTIAC TRANS AM
22 complaints filed with NHTSA.
22
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 2 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT:SEAL | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL:FLASHER UNIT | 1 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
Recent Complaints
20020607CrashSTEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM
WHILE DRIVING 55 MPH CONSUMER LOST CONTROL OF VEHICLE, VEHICLE WENT INTO A SPIN, STEERING WHEEL DID NOT RESPOND. VEHICLE HIT A BARRIER. NO INJURIES, VEHICLE WAS TOTALLED. PLEASE PROVIDE ADDITIONAL INFORMATION.*AK