1986 OLDSMOBILE CALAIS
18 complaints filed with NHTSA.
18
Complaints
0
Crashes
2
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| WHEELS | 1 |
| TIRES | 1 |
| STEERING | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
Recent Complaints
19960102FireFUEL SYSTEM, GASOLINE
WHILE DRIVING CAR STALLED OUT AND UPON STARTING IGNITION AGAIN ENGINE CAUGHT ON FIRE. TT
19960102FireELECTRICAL SYSTEM:IGNITION
WHILE DRIVING CAR STALLED OUT AND UPON STARTING IGNITION AGAIN ENGINE CAUGHT ON FIRE. TT