1990 OLDSMOBILE 98
26 complaints filed with NHTSA.
26
Complaints
1
Crashes
1
Fires
3
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 2 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:HEAD RESTRAINT | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:HORN | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
Recent Complaints
20031014FireSTEERING:COLUMN
WAS DRIVING 55MPH STEERING WHEEL CAUGHT ON FIRE. MANAGED TO PULL OFF ROAD, AND PUT OUT FLAMES. HAD VEHICLE TOWED TO DEALERSHIP TO LOCATE CAUSE OF FIRE. MECHANIC WAS STILL WORKING ON VEHICLE.*AK
19950713CrashVEHICLE SPEED CONTROL
SUDDEN ACCELERATIONS, CAUSING LOSS OF CONTROL/TWO ACCIDENTS/INJURIES. *SKD
19950217SEATS:FRONT ASSEMBLY:HEAD RESTRAINT
DRIVERS SIDE HEADREST IS NOT PROPERLY ANGLED FOR PROTECTION IN EVENT OF AN ACCIDENT. PLEASE DESCRIBE DETAILS. TT