1987 NISSAN PATHFINDER
31 complaints filed with NHTSA.
31
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 3 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES | 3 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| SEAT BELTS:REAR/OTHER | 1 |
| SEATS | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 1 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
Recent Complaints
19960601FireVISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE
HEATER CORE HOUSING CAUGHT FIRE. *DSH