1992 MITSUBISHI GALANT
43 complaints filed with NHTSA.
43
Complaints
1
Crashes
2
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:LEVER AND LINKAGE:COLUMN SHIFT | 14 |
| POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | 7 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
Recent Complaints
20060922FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
1992 MITSUBISHI GALANT CAUGHT FIRE IN THE ENGINE COMPARTMENT. *KB A NEW ENGINE HAD BEEN INSTALL 3000 MILES PRIOR TO THE FIRE. *NM
19990903CrashAIR BAGS:FRONTAL
WHILE DRIVING AT 20 MPH AND WAS HIT HEAD ON BY ANOTHER VEHICLE, DRIVER'S SIDE AIR BAG DIDN'T DEPLOY. *AK
19970204FireELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES
ELECTRICAL SHORT IN THE BATTERY CABLE, CAUSINGTHE VEHICLE TO CATCH ON FIRE UNDER THE HOOD. *AK