1999 MERCEDES-BENZ M-CLASS
28 complaints filed with NHTSA.
28
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| STEERING | 4 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 2 |
| SEAT BELTS | 2 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
Recent Complaints
20040120FireFUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS
CAR CAUGHT ON FIRE WHILE DRIVING IN NORMAL CITY TRAFFIC. SMOKE BEGAN COMING OUT OF THE RIGHT SIDE OF THE HOOD. PULLED OVER IMMEDIATELY AND GOT OUT OF THE VEHICLE NOTICING FLAMES COMING FROM UNDERNEATH THE FRONT OF THE CAR. BY THE TIME THE FIREFIGHTERS PUT OUT THE BLAZE THE FRONT PART OF THE CAR WAS DESTROYED. THE CASE WAS INVESTIGATED BY PALM BEACH COUNTY FIRE RESCUE. THE VEHICLE WAS METICULOUSLY MAINTAINED BY OWNER. HAS BEEN SERVICED REGULARLY FOLLOWING THE SCHEDULE RECOMMENDED BY MANUFACTURER
Mileage: 55,000