1999 MERCEDES-BENZ E300
15 complaints filed with NHTSA.
15
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SUSPENSION | 3 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:OTHER FUEL TYPES:TURBO/SUPERCHARGER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING | 1 |
Recent Complaints
20031029CrashVEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL
WHILE DRIVING WITH THE CRUISE CONTROL SET TO 72 MPH CONSUMER ATTEMPTED TO DISENGAGE THE CRUISE CONTROL AND VEHICLE TOOK OFF LIKE A JET. AS A RESULT, VEHICLE JUMPED THE MEDIAN ON THE HIGHWAY, DAMAGING THE UNDER CARRIAGE OF THE VEHICLE. *AK
Mileage: 23,000