1993 MERCEDES-BENZ 400
11 complaints filed with NHTSA.
11
Complaints
1
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| TIRES | 1 |
Recent Complaints
19970528CrashFireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
THE VEHICLE CAUGHT FIRE AFTER MILDLY REARENDING ANOTHER VEHICLE. *AK