1992 MERCEDES-BENZ 190
8 complaints filed with NHTSA.
8
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
| CHILD SEAT | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| TIRES | 1 |
Recent Complaints
20011101CrashENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
BLOWN HEAD GASKET 1999 DEALER OFFERED NO EXPLANATION AS TO CAUSE OF THE PROBLEM. *AK