1997 MAZDA MX-5 MIATA
12 complaints filed with NHTSA.
12
Complaints
1
Crashes
1
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS | 1 |
| AIR BAGS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| EQUIPMENT | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 1 |
Recent Complaints
19991213CrashFireAIR BAGS:FRONTAL
VEHICLE WAS INVOLVED IN A FRONTAL COLLISION AT 35-40MPH, AND THE AIRBAGS DID NOT DEPLOY, CAUSING INJURIES. *AK