1991 MAZDA MX-5 MIATA
21 complaints filed with NHTSA.
21
Complaints
2
Crashes
0
Fires
2
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| AIR BAGS | 8 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 1 |
| VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| AIR BAGS:ON-OFF SWITCH ASSEMBLY | 1 |
| TIRES:SIDEWALL | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
Recent Complaints
20000623CrashAIR BAGS
NO SUMMARY LISTED FOR ABOVE VEHICLE. *AK
19950104CrashEQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC.
DURING AN ACCIDENT DRIVER SUSTAINED SEVERE HEAD TRAUMA DUE TO SPEAKER INSTALLED IN HEAD REST. TT