1991 MAZDA 929
27 complaints filed with NHTSA.
27
Complaints
1
Crashes
1
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| STEERING | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:MACPHERSON STRUT | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| SEATS | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL | 1 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
Recent Complaints
19971003SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP
THE ANTILOCK BRAKES FAILED, CAUSING ACCIDENT.
19970808FireELECTRICAL SYSTEM:IGNITION
WHILE DRIVING THE VEHICLE DEFECTIVE IGNITION WIRING CAUSED THE GAS TO BUILDED UP IN CATAYLIC CONVERTER, WHICH CAUSED A FIRE IN THE MIDDLE BOTTOM OF THE VEHICLE. *AK
19950118CrashSTEERING
VEHICLE SUDDENLY VEERED TO THE RIGHT VERY HARD, CAUSING DAMAGES TO VEHICLE UNDERBODY CARRIAGE, SUSPENSION, WHEELS AND PROPERTY. TT