1994 KIA SEPHIA
25 complaints filed with NHTSA.
25
Complaints
3
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN | 3 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 3 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:GEAR POSITION INDICATION (PRNDL) | 1 |
| SEATS | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| STEERING | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
Recent Complaints
20000918CrashAIR BAGS:FRONTAL
VEHICLE WAS IN A N HEAD-ON ACCIDENT AT 45 MPH, AND AIR BAG DID NOT DEPLOY. DEALER HAS NOT BEEN CONTACTED. *AK
19970509CrashSEATS
DRIVING AT LOW SPEED, VEHICLE WAS IMPACTED AT 6:00 POSITION, DRIVER'S SEAT TRACK AND ANCHORS BROKE, CAUSING THE SEAT TO FALL BACKWARDS. *AK
19950103CrashPOWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION
SHIFTED INTO REVERSE VEHICLE JERKED VIOLENTLY. RESULTING IN VEHICLE ACCIDENT. TT