1999 JEEP GRAND WAGONEER
11 complaints filed with NHTSA.
11
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SUSPENSION | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| STEERING:LINKAGES | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
| SEATS | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:FAN/MOTOR | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
Recent Complaints
19990930CrashAIR BAGS:FRONTAL
CONSUMER WAS DRIVING AT 35 MPH WHEN VEHICLE WAS HIT ON THE RIGHT SIDE. VEHICLE SPINNED AROUND AND WAS HIT AGAIN HEAD-ON, AND THEN HIT AGAIN ON THE RIGHT SIDE. UPON IMPACT, DRIVER SIDE AND PASSENGER'S SIDE AIR BAG DIDN'T DEPLOY. *AK