1997 ISUZU HOMBRE
27 complaints filed with NHTSA.
27
Complaints
1
Crashes
1
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 5 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | 5 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 3 |
| VISIBILITY:REAR WINDOW WIPER/WASHER:MOTOR | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 |
| STRUCTURE:BODY:TAILGATE:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
Recent Complaints
19971118CrashSERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP
DRIVING AT 40 MPH WENT APPLY BRAKES TO STOP, PEDAL WENT TO FLOOR, NO BRAKES. PUMPED BRAKES. TRIED TO PULL EMERGENCY BRAKES COULD NOT STOP, ENDED UP HITTING 2 TREES AT APPROXIMATELY 70 MPH BECAUSE OF DEFECT. THERE WAS NO PRIOR WARNING. DRIVER SUSTAINED INJURIES. *AK
19970519FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING
WHILE DRIVING VEHICLE AND COMING TO A STOP DRIVER HEARD A CLICK AND THE VEHICLE CAUGHT ON FIRE IN THE ENGINE COMPARTMENT. FIRE BELIEVED TO BE ELECTRICAL. VEHICLE WAS TOTALLED. *AK