1989 HYUNDAI SONATA
18 complaints filed with NHTSA.
18
Complaints
1
Crashes
2
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
Recent Complaints
19961017CrashSEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE
DURING A FRONTAL IMPACT ACCIDENT AT 35 MPH. THE FRONT AUTOMATIC SEAT BELT SYSTEM DID NOT HOLD THE DRIVER IN PLACE, UPON IMPACT. *AK
19960404FireELECTRICAL SYSTEM:IGNITION
CONSUMER WAS DRIVING AND CAR STALLED, CONSUMER GOT OUT CAR TO MAKE PHONE CALL AND CAR CAUGHT ON FIRE. PLEASE DESCRIBE . *AK
19950302FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
ENGINE FIRE.