1998 HONDA HONDA
16 complaints filed with NHTSA.
16
Complaints
1
Crashes
0
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 2 |
| AIR BAGS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY:PEDAL/HAND LEVER(MOTORCYCLE) | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 1 |
| STEERING:COLUMN LOCKING:ANTI-THEFT DEVICE | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| TIRES | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS:SWITCH | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
Recent Complaints
19990304CrashAIR BAGS
DURING VEHICLE COLLISION NO DEPLOYMENT OF AIR BAG, RESULTING IN LACERATION TO HEAD. (POLICE ACCIDENT REPORT).