1984 HONDA ACCORD
25 complaints filed with NHTSA.
25
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 3 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:CARBURETOR SYSTEM | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:GAS RECIRCULATION VALVE (EGR VALVE) | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
Recent Complaints
19960601CrashSTEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR
STEERING ASSEMBLY BROKE, CAUSING LOSS OF CONTROL/ACCIDENT(OHIO STATE POLICE REPORT). *SD