1987 GMC SAFARI
22 complaints filed with NHTSA.
22
Complaints
1
Crashes
0
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:CARBURETOR SYSTEM | 1 |
| TIRES | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| STEERING:LINKAGES:ARM:IDLER AND ATTACHMENT | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | 1 |
Recent Complaints
20030605CrashSEAT BELTS
THE VEHICLE WAS INVOLVED IN A COLLISION, AND THE SEAT BELT DID NOT PERFORM AS DESIGNED. *JB
Mileage: 1,912