1996 GMC K2500
28 complaints filed with NHTSA.
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 6 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 2 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 2 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:VACUUM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:CONSTANT VELOCITY JOINT | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| SEATS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
Recent Complaints
I OWN A 1996 G M C SUBURBAN K2500 W THE 6.5 DIESEL ENGINE . I HAVE CHANGED (3) THREE INJECTION PUMPS IN ITS LIFE TIME AND ACCORDING TO SEVERAL HIGHLY QUALIFIED MECHANICS IT'S TIME TO DO IT AGAIN.THE PROBLEM IS THAT WITHOUT ANY WARNING THE TRUCK WOULD ACCELERATE ON ITS OWN,YOU WOULD LITERALLY HAVE TO STAND UP ON THE BRAKE PEDAL IN ORDER TO STOP THIS POSSESSED KILLING MACHINE. MY FAMILY AND I HAVE HAD MANY GOOD TIMES WITH THIS TRUCK, WITH ARE VACATIONS ALL OVER THIS COUNTRY TO OUR DAY TRIPS NOT T
Mileage: 198,200
SMOKE ROLLED OUT OF THE CAB OF THE PICKUP, WIRE UNDER DRIVER SEAT FOR THE ELECTRIC SEATS BECAME BARE SHORTED OUT AND THE FUSE DID NOT CLOSE SHUT, BURNED UP HARNESS AND MELTED PART OF DASH BY FUSES AND BURNED UP ALL WIRES UNDER DASH.