2001 GMC GM
18 complaints filed with NHTSA.
18
Complaints
1
Crashes
0
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 2 |
| TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE | 1 |
| STRUCTURE:BODY:TRUNK LID | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:ANTI-THEFT:CONTROL MODULE | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:WHEEL CYLINDERS | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY:PRESSURE RELIEF DEVICES | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 1 |
Recent Complaints
20050817CrashAIR BAGS:FRONTAL
DT: THE CONSUMER STATED THAT THE 2001 CADILLAC DEVILLE HAD A LOW IMPACT CRASH. THE SPEED WAS AROUND 25-30 MPH. THE IMPACT WAS IN THE FRONT CENTER OF THE CAR. THE PASSENGER SUFFERED BRUISES TO THE KNEES, BROKE A RIB, AND BLINDED THE PASSENGER FROM THE IMPACT OF THE AIR BAG. THE PASSENGER HAD AN IOL IMPLANT IN HER OCULAR LENS. THE AIRBAG FORCED THE RETINA TO DETACH. THE CONSUMER STATED THAT THERE WERE SERIOUS DESIGN FLAWS IN THE ENGINEERING OF THE AIR BAG. THE CAR HAS BEEN REPAIRED. THE OW
Mileage: 33,000