1990 FORD FORD TRUCK
8 complaints filed with NHTSA.
8
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT | 1 |
Recent Complaints
19951012FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
ENGINE FIRE. *AW