1984 FORD F150
14 complaints filed with NHTSA.
14
Complaints
0
Crashes
2
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 5 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:CARBURETOR SYSTEM | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
Recent Complaints
19960422FireENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
TRUCK WAS PARKED AND CAUGHT ON FIRE. PLEASE DESCRIBE . *AK
19960419FireELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH
ATTEMPTING TO START VEHICLE AND IT CAUGHT ON FIRE UNDERNEATH THE DASH. *AK