1990 EAGLE PREMIER
58 complaints filed with NHTSA.
58
Complaints
1
Crashes
2
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 6 |
| SEAT BELTS | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:PARK/NEUTRAL START INTERLOCK SWITCH | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 2 |
| SUSPENSION:FRONT:SHOCK ABSORBER | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| UNKNOWN OR OTHER | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 2 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 2 |
| SEATS | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
Recent Complaints
19951116CrashVEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL
ACCELERATOR STUCK, RESULTING IN LOSS OF CONTROL/ACCIDENT. *AK
19951018FireELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD
ENGINE COMPARTMENT FIRE: VEHICLE PARKED OUTSIDE OF GARAGE DOOR. TT
19950306FireENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM
COOLANT BOTTLE MELTS, CAUSING FLUID TO DRIP, SMOKE AND CATCH FIRE. TT