1995 DODGE STEALTH
17 complaints filed with NHTSA.
17
Complaints
2
Crashes
0
Fires
1
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 3 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION:COLUMN SHIFT ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | 1 |
Recent Complaints
19990430CrashAIR BAGS:FRONTAL
CONSUMER INVOLVED IN 35 MPH FRONTAL COLLISION IN WHICH DRIVER'S AND PASSENGER'S AIR BAGS DID NOT DEPLOY.THIS WAS THE SECOND TIME THAT THE AIR BAGS DID NOT DEPLOY IN A COLLISION, CAUSE UNKNOWN. PLEASE GIVE ANY FURTHER DETAILS. *AK
19981217CrashAIR BAGS:FRONTAL
WHEN DRIVING AT 35MPH THE CONSUMER REAR ENDED ANOTHER VEHICLE AND THE AIR BAGS ON THE DRIVER SIDE AND THE PASSAGER SIDE DIDN'T DEPLOY. *AK *ML