2001 DODGE RAM PICKUP
21 complaints filed with NHTSA.
21
Complaints
1
Crashes
0
Fires
5
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| STRUCTURE | 6 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 1 |
| STEERING | 1 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR | 1 |
| FUEL SYSTEM, DIESEL | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| SERVICE BRAKES | 1 |
Recent Complaints
20080811STRUCTURE
DASH IS FALLING IN,CRACKING, CAUSING OPPORTUNITY FOR DAMAGE OR CUTS TO USERS. *TR
Mileage: 40,000
20040707CrashAIR BAGS:FRONTAL
WHILE DRIVING AT 65 MPH, THE CONSUMER'S VEHICLE COLLIDED HEAD ON WITH A ANOTHER VEHICLE. THE PASSENGERS WERE WEARING SEAT BELTS, BUT THE AIR BAGS DID NOT DEPLOY. THE DRIVER SPRAINED A FOOT, BROKE A WRIST,2 PASSENGERS SUSTAINED HEAD LACERATIONS. *AK *SC *JB