1987 DODGE OMNI
11 complaints filed with NHTSA.
11
Complaints
0
Crashes
1
Fires
0
Injuries
0
Deaths
Complaints by Component
| Component | Count |
|---|---|
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE:SUPPORT DEVICE/STRUT | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:CARBURETOR SYSTEM | 1 |
| STRUCTURE:BODY:BUMPERS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
Recent Complaints
19950524FireFUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY
FUEL REGULATOR FAILED, RESULTING IN A FIRE PRIOR TO RECALL (88V-105). *AK